



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr 2026 | Selasa | NRP - 989 | 2497 |
| 2 | 06 Apr 2026 | Senin | NRP - 988 | 1185 |
| 3 | 05 Apr 2026 | Minggu | NRP - 987 | 0630 |
| 4 | 04 Apr 2026 | Sabtu | NRP - 986 | 5717 |
| 5 | 03 Apr 2026 | Jumat | NRP - 985 | 2391 |
| 6 | 02 Apr 2026 | Kamis | NRP - 984 | 0275 |
| 7 | 01 Apr 2026 | Rabu | NRP - 983 | 6814 |
| 8 | 31 Mar 2026 | Selasa | NRP - 982 | 5240 |
| 9 | 30 Mar 2026 | Senin | NRP - 981 | 3097 |
| 10 | 29 Mar 2026 | Minggu | NRP - 980 | 9432 |
